S
SKLAD · Tracker Suite📊 SKLAD Infratech Trackers
Real-time operational intelligence for warehouse owners, operators, and enterprise tenants across India's 6 national industrial corridors. Data powered by the SKLAD WMS and 47-point certification standard.
Warehouse Rent Tracker
Updated: Q1 2026Avg. Rent (₹/sqft/month)
0
+3.2% YoY
Highest Rent Corridor
Bhiwandi
₹34.50 /sqft
Lowest Rent Corridor
Patna · Gaya
₹14.20 /sqft
Rent Growth (Top Tier)
0
High-density racking zones
| Corridor / City | Grade | ₹/sqft/month | YoY Change | Trend |
|---|---|---|---|---|
| DMIC — Bhiwandi, Mumbai | Tier 1 | 34.50 | +4.1% | |
| CBIC — Bangalore (Whitefield) | Tier 1 | 32.80 | +6.2% | |
| DMIC — Chakan, Pune | Tier 1 | 29.90 | +3.8% | |
| Hyderabad Hub — TSIIC Pharma City | Tier 1 | 28.40 | +5.0% | |
| AKIC — Ludhiana, Focal Point | Tier 2 | 18.60 | -0.8% | |
| ECEC — Visakhapatnam, VSEZ | Tier 2 | 22.10 | +2.4% |
Warehouse Vacancy Tracker
Updated: Q1 2026National Vacancy Rate
0
-2.1pp YoY
Vacant Sqft (Total)
0
-1.2M YoY
Highest Vacancy Corridor
Lucknow · Kanpur
22.8%
Lowest Vacancy Corridor
Bhiwandi
6.4%
| Corridor / City | Grade | Total Sqft (M) | Vacancy Rate | Trend |
|---|---|---|---|---|
| DMIC — Bhiwandi, Mumbai | Tier 1 | 12.8 | 6.4% -0.8pp | |
| CBIC — Bangalore (Whitefield) | Tier 1 | 9.2 | 8.1% -1.4pp | |
| DMIC — Chakan, Pune | Tier 1 | 7.6 | 7.8% -0.9pp | |
| AKIC — Lucknow · Kanpur | Tier 2 | 3.4 | 22.8% +1.2pp | |
| ECEC — Visakhapatnam, VSEZ | Tier 2 | 2.9 | 12.3% -0.6pp |
Warehouse Certification Tracker
47-Point Standard · Q1 2026SKLAD Certified Facilities
0
+24 this quarter
Avg. Inspection Score
0
/ 47 points
Pending Renewals
0
-3 vs last quarter
Active Grade Classifications
FullFill · AutoDock · PharmaVault · Chem-Grade · ColdLink
All 5 categories active
| Facility / Corridor | Grade | 47-Point Score | Renewal Due | Status |
|---|---|---|---|---|
| GIDC Vatva, Ahmedabad (DMIC) | Chem-Grade | 45/47 | Jul 2026 | Active |
| Whitefield, Bangalore (CBIC) | FullFill | 46/47 | Oct 2026 | Active |
| TSIIC Pharma City, Hyd (Hyd Hub) | PharmaVault | 47/47 | Apr 2026 | Active |
| Chakan, Pune (DMIC) | AutoDock | 44/47 (Cat B open) | Dec 2026 | Conditional |
| Kakinada Port (ECEC) | ColdLink | 38/47 | Mar 2026 | Re-inspection pending |
Warehouse Financing Tracker
Coverage: Insurance · Invoice Financing · EscrowGoods-in-Storage Insurance
0
+18% YoY
Invoice Financing (YTD)
0
+32% YoY
Escrow Balance (Tenant Deposits)
0
+6% QoQ
Partners with Bailee's Liability
0
+18 this quarter
| Partner / Corridor | Insurance Cover | Invoice Financing | Escrow (₹L) | Bailee's Liability |
|---|---|---|---|---|
| GIDC Vatva, Ahmedabad (DMIC) | ₹72Cr | Active | 18.2 | Yes |
| Whitefield, Bangalore (CBIC) | ₹150Cr | Active | 36.4 | Yes |
| TSIIC Pharma City, Hyd (Hyd Hub) | ₹210Cr | Under review | 42.0 | Yes |
| Chakan, Pune (DMIC) | ₹95Cr | Active | 28.1 | Pending |
| Ludhiana Focal Point (AKIC) | ₹18Cr | Eligible | 4.8 | Not active |
Warehouse Occupancy Tracker
Real-time · WMS DataOverall Occupancy Rate
0
+2.1pp YoY
Total Occupied Sqft
0
+4.2M YoY
Avg. Lease Duration
0
+2.2 mos
Tenant Satisfaction (NPS)
0
+5 points
| Corridor / City | Grade | Occupancy Rate | Avg. Lease (mos) | Top Tenant Segment |
|---|---|---|---|---|
| DMIC — Bhiwandi, Mumbai | Tier 1 | 93.6% +1.4pp | 18.2 | FMCG · D2C |
| CBIC — Bangalore (Whitefield) | Tier 1 | 91.9% +2.6pp | 22.4 | D2C · Electronics |
| DMIC — Chakan, Pune | Tier 1 | 92.2% +1.1pp | 20.0 | Auto · Engineering |
| Hyderabad Hub — TSIIC Pharma | Tier 1 | 89.7% +3.0pp | 24.6 | Pharma · Cold Chain |
| AKIC — Ludhiana, Focal Point | Tier 2 | 77.2% -0.9pp | 10.8 | Textile · Hosiery |